板金加工設備
設備名 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
パイプ加工機 | FABLI GEAR 400Ⅱ | MAZAK | ~Φ400、M3~M12 | 1台 |
パイプ加工機 | FABLI GEAR 220Ⅱ | MAZAK | ~Φ220、M3~M12 | 1台 |
MARS付レーザー・パンチ複合機 | EML3510NT-PDC | アマダ | 2500×1270 ~t6.0 |
2台 |
レーザー加工機(セルストッカー付) | LC3015F1NT | アマダ | 3050×1525 ~t22 |
1台 |
シャーリング(NC付) | NCSH-3045 | アマダ | 3000×2400×t4.5 | 1台 |
プラズマ切断機 | YP-080PF3/YP-060PF1 | Panasonic | SS/SUS:40mm AL:30mm |
2台 |
帯鋸盤 | H-250-SA/GAⅢ260 | アマダ/大東精機 | 丸棒φ260 | 3台 |
丸鋸精密切断機 | 370V-SA-H | 大同興業 | 丸パイプ~φ90 | 1台 |
自動タッピングマシン | BT7-321/BT1-215 | ブラザー | ~M16 | 5台 |
NCタッピングマシン | CTS-900 | アマダ | 900×1100 M2~M6 |
1台 |
自動リベッチングマシン | BRM-211 | ブラザー | 最大カシメ能力 φ8以下 |
1台 |
プレス | NC2-110他 | アイダ/アマダ/ヘガー | 6~110t | 10台 |
ATC装置付きベンダー | HG-1003ATC | アマダ | 100ton | 1台 |
NTベンダー | HDS703NT他 | アマダ | 80・170ton | 3台 |
汎用ベンダー | FaBIII-8020 | アマダ | 80ton | 1台 |
CNCパイプベンダ- | DR30CNC | 太洋 | 丸管31.8×1.6t ~R120 |
1台 |
ロールベンダー | BU-S1500 | アイセル | ~1500、t1.0~3.2 | 1台 |
YAGレーザー溶接機(ロボット付) | YLR-1500Ⅲ | アマダ | 1000W | 1台 |
YAGレーザーハンディー溶接機 | YLM-500PⅡ | アマダ | 500W | 1台 |
ファイバーレーザー溶接システム | FLW4000M3 | アマダ | 4000W | 1台 |
溶接ロボット | AX-MV6L/TM-1800WGⅢ | ダイヘン/Panasonic | 15kW | 9台 |
CO2自動/半自動溶接機 | YM-350AA2他 | Panasonic | 32~70kW | 9台 |
TIG溶接機 | DA-300P/YC-300BP4 | Panasonic/ダイヘン | 40~100kW | 22台 |
TIG・CO2溶接機 | YD-200RF2TAK | Panasonic | 40kW | 1台 |
CO2・MAG溶接機 | YD-500GZ4/WB-M350L | Panasonic/ダイヘン | 70~100kW | 12台 |
MIG溶接機 | YM-200AC2 | Panasonic | 40kW | 12台 |
MAG・MIG・CO2自動溶接機 | DP-350/DA-500 | ダイヘン | 70~100kW | 9台 |
スタッド溶接機 | KES-1000 | 大同興業 | t1.6~t6.0 | 1台 |
スポット溶接機 | ID60ST/ID40ST他 | アマダ他 | 25~60kW | 8台 |
溶接焼け取り機 | NEWエレクトロシャイナーS | ケミカル山本 | シャイン仕上げ ブライト仕上げ |
1台 |
ヘアライン加工機 | MPH-6090 | 富士機工 | 900×600 | 1台 |
電解研磨装置 | NEWエレクトロシャイナーS2 | ケミカル山本 | max10A | 1台 |
超音波洗浄機 | DASSY600H | アマダ | 30kg、2.4kW | 1台 |
バリ取り機 | AuDeBu 1000 | AuthenTEC | ~1000mm | 1台 |