5面加工門形マシニングセンタ
型式 | メーカー | 軸移動量 | テーブル寸法(積載重量) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
MCR-BⅢ | オークマ | 8000 | 4200 | 1000 | 7800×3000 (4800kg) | 1台 |
MCR-A5CII | オークマ | 5200 | 3100 | 800 | 5000×2000 (4800kg) | 1台 |
VERSATECH V-140 | MAZAK | 7600 | 4600 | 760 | 6000×3100 (10000kg) | 2台 |
5軸マシニングセンタ
型式 | メーカー | 軸移動量 | テーブル寸法(積載重量) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
VARIAXIS500-5X | MAZAK | 350 | 550 | 510 | φ500×350-2APC (300kg) | 1台 |
H40i-APC | YASDA | 875 | 740 | 685 | φ400×140 (200kg) | 1台 |
CNCジグボーラ
型式 | メーカー | 軸移動量 | テーブル寸法(積載重量) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
YBM-1218V | YASDA | 1800 | 1200 | 600 | 1800×1200 (2800kg) | 2台 |
YBM-9150V | YASDA | 1500 |
900 |
450 | 1500×900 (2800kg) |
1台 |
立形マシニングセンタ
型式 | メーカー | 軸移動量 | テーブル寸法(積載重量) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
FB-5000-20ATC | フジ産業 | 5000 | 300 | 300 | 5000×300 | 1台 |
SVC-2000L/200 | MAZAK | 5080 | 510 | 510 | 5400×510 (1000kg) | 1台 |
VP2200 | OKK | 3050 | 2200 | 460 | 3050×2200 (3000kg) | 1台 |
VP1800 | OKK | 2200 | 1800 | 460 | 2200×1800 (3000kg) | 1台 |
V77 | 牧野フライス | 1500 | 700 | 650 | 1650×700-2APC(2000kg) | 1台 |
VU65A | 三井精機 | 1280 | 700 | 610 | 1500×600 (1000kg) | 4台 |
FJV-250 | MAZAK | 1020 | 510 | 460 | 1200×550 (1000kg) | 1台 |
VM5Ⅲ | OKK | 1020 | 510 | 510 | 1050×560 (800kg) | 2台 |
V56 | 牧野フライス | 900 | 550 | 450 | 1050×550 (800kg)-2APC | 1台 |
FJV-200 | MAZAK | 560 | 410 | 410 | 800×460 (350kg) | 1台 |
横形マシニングセンタ
型式 | メーカー | 軸移動量 | テーブル寸法(積載重量) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
HM800 | OKK | 1400 | 1100 | 1050 | 800×800-6APC (2000kg) | 1台 |
HU80A | 三井精機 | 1200 | 950 | 900 | 800×800-6APC (1600kg) | 1台 |
A66ε | 牧野フライス | 730 | 730 | 800 | 500×500-2APC (700kg) | 1台 |
HU50A | 三井精機 | 720 | 700 | 650 | 500×500-2APC (800kg) | 1台 |
その他
型式 | メーカー | 軸移動量 | テーブル寸法(積載重量) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
KSJP-55 | 牧野フライス | 550 | 250 | 350 | 1100×250 | 1台 |
AEV-74 | 牧野フライス | 710 | 400 | 360 | 1050×400 (500kg) | 1台 |
MH2V | OKK | 720 | 260 | 450 | 1310×300 | 2台 |
VHR-G | 静岡鉄工 | 820 | 300 | 420 | 1100×280 (2300kg) | 1台 |
TC-S2C | ブラザー | 500 | 400 | 300 | 600×320 (250kg) | 2台 |