70年以上に亘る伝統の中で培われた技術力は、長野県溶接技術コンクール最優秀賞などを受賞した多数の技能者により支えられています。
技能士(国家検定制度)の育成にも積極的に取り組んでおり、延べ80名を越える技能士が在籍しています。資格取得を通して得た技能・知識は日々の仕事の中でも活かされています。
職種 | 作業 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|---|
工場板金 | 曲げ板金 | 4 | 9 | 0 |
工場板金 | 機械板金 | 4 | 4 | 0 |
工場板金 | 数値制御タレットパンチプレス板金 | 3 | 0 | 0 |
鉄工 | 構造物鉄工 | 9 | 4 | 0 |
機械加工 | 数値制御フライス盤 | 12 | 5 | 0 |
機械加工 | 普通旋盤 | 0 | 1 | 0 |
放電加工 | ワイヤ放電加工 | 1 | 0 | 0 |
金属熱処理 | 一般熱処理 | 0 | 0 | 2 |
電子機器組立て | 電子機器組立て | 2 | 2 | 0 |
空気圧装置組立て | 空気圧装置組立て | 1 | 0 | 0 |
機械検査 | 機械検査 | 1 | 2 | 0 |
機械・プラント製図 | 機械製図CAD作業 | 1 | 4 | 0 |
知的財産管理 | 管理業務 | 0 | 1 | 4 |
機械保全 | 機械系保全 | 2 | 4 | 0 |
機械保全 | 電機系保全 | 2 | 2 | 0 |
工程・設備一覧ダウンロード
保有工程・設備をコンパクトにまとめた資料となります。(PDF、全8ページ)
ダウンロード